Wahlen

Europawahl 2004

Stadt Biesenthal Amt Biesenthal-Barnim Kreis Barnim
Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 4.328 9.766 144.356
Wahlbeteiligung 1.040 24,03 2.511 25,71 38.214 26,47
SPD 194 18,91 441 17,93 7.291 19,45
CDU 191 18,62 574 23,34 7.806 20,82
PDS 377 36,74 812 33,02 13.373 35,67
Grüne 93 9,06 181 7,36 2.945 7,86
FDP 41 4,00 102 4,15 1.461 3,90
REP 14 1,36 47 1,91 474 1,26
NPD 12 1,17 49 1,99 584 1,56
Die Tierschutzpartei 15 1,46 44 1,79 715 1,91
GRAUE 24 2,34 45 1,83 754 2,01
DIE FRAUEN 5 0,49 28 1,14 325 0,87
CM 2 0,19 5 0,20 91 0,24
ödp 3 0,29 5 0,20 84 0,22
PBC - 0,00 10 0,41 86 0,23
BüSo 6 0,58 6 0,24 79 0,21
ZENTRUM 3 0,29 5 0,20 59 0,16
Deutschland 10 0,97 21 0,85 251 0,67
Unabh. Kandidaten 4 0,39 12 0,49 137 0,37
AUFBRUCH 3 0,29 6 0,24 78 0,21
DKP - 0,00 9 0,37 162 0,43
DP 4 0,39 6 0,24 96 0,26
FAMILIE 24 2,34 47 1,91 567 1,51
PSG 1 0,10 4 0,16 73 0,19

Quelle: Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik im Auftrag des Landeswahlleiters