Wahlen
Bundestagswahl 2009
| Biesenthal | Wahlkreis 060 | Brandenburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.718 | |||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 2.630 | 55,7% | 68,1% | 67,0% |
| Erststimmen | ||||
| Ravindra Gujjula (SPD) | 554 | 21,8% | 22,7% | |
| Dagmar Enkelmann (DIE LINKE) | 936 | 36,8% | 37,0% | |
| Hans-Georg von der Marwitz (CDU) | 552 | 21,7% | 23,6% | |
| Guido Beier (FDP) | 152 | 6,0% | 6,6% | |
| Thomas Dyhr (GRÜNE/B90) | 143 | 5,6% | 4,8% | |
| Kersten Radzimanowski (NPD) | 155 | 6,1% | 3,6% | |
| Dirk Weßlau (Weßlau - unabhängig) | 43 | 1,7% | 1,3% | |
| Bernd Semmerau (Willi-Weise-Projekt) | 8 | 0,3% | 0,3% | |
| Zweitstimmen | ||||
| SPD | 554 | 21,7% | 21,6% | 25,1% |
| DIE LINKE | 806 | 31,6% | 33,6% | 28,5% |
| CDU | 529 | 20,7% | 21,6% | 23,6% |
| FDP | 199 | 7,8% | 9,0% | 9,3% |
| GRÜNE/B 90 | 176 | 6,9% | 6,0% | 6,1% |
| NPD | 152 | 6,0% | 2,6% | 2,6% |
| MLPD | 2 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| BüSo | 4 | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| DVU | 18 | 0,7% | 1,3% | 0,9% |
| REP | 3 | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
| FWD | 26 | 1,0% | 1,0% | 0,8% |
| PIRATEN | 81 | 3,2% | 2,7% | 2,5% |
Quelle: Landeswahlleiter
