Wahlen
Kommunalwahl 2014
| Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.791 | ||
| Zahl der Wähler (Wahlbeteiligung) | 2.185 | 45,61 | |
| gültige Stimmen | 2.159 | ||
| Kandidaten | |||
| Stahl, André (Die Linke) Ja-Stimmen | 1.613 | 74,71 | |
| Stahl, André (Die Linke) Nein-Stimmen | 546 | 25,29 | |
| Wahl der Stadtverordnetenversammlung Biesenthal | Stimmen | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 4.791 | ||
| Zahl der Wähler (Wahlbeteiligung) | 2.185 | 45,61 | |
| gültige Stimmen ** | 6.439 | ||
| DIE LINKE | 2.145 | 33,31 | 6 |
| Stahl, André | 1.288 | 1 | |
| Mächtig, Margitta | 219 | 1 | |
| Schulz, Anne | 147 | 1 | |
| Groß, Daniel | 147 | 1 | |
| Siebenmorgen, Dirk | 98 | 1 | |
| Hackl, René | 75 | 1 | |
| Hüske, Dagmar | 62 | ||
| Bonsiepen, Lena | 49 | ||
| Sandeck, Traude | 36 | ||
| Eiseler, Frank | 24 | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1.430 | 22,21% | 4 |
| Bruch, Carsten | 541 | 1 | |
| Jahn, Andreas | 203 | 1 | |
| Wunderlich, Nico | 198 | 1 | |
| Wunderlich, Sascha | 87 | 1 | |
| Nicodem, Daniel | 85 | ||
| Wilknitz, Andreas | 84 | ||
| Czekalla, Thomas | 79 | ||
| Mewis, André | 78 | ||
| Dr. Westen, Peter | 59 | ||
| Villwock, Eric | 16 | ||
| Wählergruppe „Bürger für Biesenthal“ (BfB) | 1.119 | 17,38 | 3 |
| Bruchmann, Uwe | 574 | 1 | |
| Klix, Detlef | 289 | 1 | |
| Puls, Christiane | 140 | 1 | |
| Müller, Liane | 68 | ||
| Doll, Carmen | 48 | ||
| Bündnis 90 / Die Grünen (Grüne/B90) | 655 | 10,17 | 2 |
| Müller, Heike | 240 | 1 | |
| Krone, Andreas | 105 | 1 | |
| Rustige, Heribert | 85 | ||
| Löwenstein-Rustige, Josephine | 60 | ||
| Wendt, Christina | 46 | ||
| Pachali, Andreas | 45 | ||
| Reiter, Monique | 38 | ||
| Schulz, Maria | 36 | ||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 600 | 9,32 | 2 |
| Weprajetzky, Jörg | 205 | 1 | |
| Sagert, Dietrich | 202 | 1 | |
| Kenzler, David | 127 | ||
| Steeger, Christian | 66 | ||
| Wählergruppe „Pro Danewitz“ (PROD) | 407 | 6,32 | 1 |
| Matzke, Detlef | 323 | 1 | |
| Reinhardt, Wolfgang | 84 | ||
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 83 | 1,29 | - |
| Schramm, Karin | 83 | ||
| Wahl des Ortsbeirats Danewitz | Stimmen | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 233 | ||
| abgegebene Stimmen | 171 | 73,39 | |
| gültige Stimmen ** | 504 | ||
| Wählergruppe „Pro Danewitz“ (PROD) | 604 | 100 | |
| Matzke, Detlef | 300 | 1 | |
| Reinhardt, Wolfgang | 91 | 1 | |
| Hübner, Karsten | 70 | 1 | |
| Hübner, Joachim | 43 | ||
* Diese Übersicht ist keine amtliche Bekanntmachung und ersetzt diese auch nicht. Das amtliche Wahlergebnis wird durch das Amt Biesenthal-Barnim veröffentlicht.
** Da jeder Wähler drei Stimmen abgeben kann, kann die Zahl der gültigen Stimmen das Dreifache der Zahl der Wähler betragen.
