Wahlen
Kommunalwahl 2019
| Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4983 | ||
| abgegebene Stimmen | 3072 | 61,65 | |
| gültige Stimmen | 2966 | ||
| Kandidaten | |||
| Mächtig, Margitta (DIE LINKE) | 830 | 27,98 | Stichwahl |
| Bruch, Carsten (CDU) | 1389 | 46,83 | Stichwahl |
| Kenzler, David (SPD) | 177 | 5,97 | |
| Klix, Detlef (BVB/Freie Wähler) | 570 | 19,22 | |
| Stichwahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 4988 | ||
| abgegebene Stimmen | 2159 | 43,28 | |
| gültige Stimmen | 2132 | ||
| Kandidaten | |||
| Mächtig, Margitta (DIE LINKE) | 794 | 37,24 | |
| Bruch, Carsten (CDU) | 1338 | 62,76 | ✓ |
| Wahl der Stadtverordnetenversammlung | Stimmen | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 4983 | ||
| Wähler | 3072 | 61,65 | |
| gültige Stimmen * | 8799 | ||
| DIE LINKE | 1668 | 18,96 | 3 |
| Mächtig, Margitta | 903 | ✓ | |
| Groß, Daniel | 251 | ✓ | |
| Siebenmorgen, Dirk | 131 | ✓ | |
| Grunt, William | 124 | ||
| Bonsiepen, Lena | 99 | ||
| Hüske, Dagmar | 89 | ||
| Eiseler, Frank | 38 | ||
| Sandeck, Traude | 33 | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 2361 | 26,83 | 5 |
| Bruch, Carsten | 1346 | ✓ | |
| Buder, Sabine | 251 | ✓ | |
| Wunderlich, Nico | 161 | ✓ | |
| Wunderlich, Sascha | 91 | ✓ | |
| Lucke, Tim | 58 | ✓ | |
| Westen, Peter | 52 | ||
| Hübner, Babette | 48 | ||
| Hoffmann, René | 47 | ||
| Opitz, Julia | 42 | ||
| Ruhnau, Frank | 41 | ||
| Hayn, Mario | 36 | ||
| Bartholomäi, Martin | 34 | ||
| Czekalla, Thomas | 32 | ||
| Reinhardt, Stefan | 32 | ||
| Schramm, Karin | 26 | ||
| Burghardt, Lukas | 20 | ||
| Volkmann, Jörg | 21 | ||
| Siewert, Daniel | 14 | ||
| Ulm, Ulrike | 9 | ||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 378 | 4,30 | 1 |
| Kenzler, David | 170 | ✓ | |
| Weprajetzky, Jörg | 132 | ||
| Kenzler, Carmen | 42 | ||
| Haschke, Ronny | 34 | ||
| Listenvereinigung BVB/Freie Wähler | 1193 | 13,56 | 2 |
| Klix, Detlef | 816 | ✓ | |
| Guse, Ralf | 117 | ✓ | |
| Müller, Liane | 97 | ||
| Lange, Friedrich | 60 | ||
| Herrmann, Jürgen | 56 | ||
| Doll, Carmen | 31 | ||
| Würfel, Jens | 16 | ||
| Bündnis 90/Die Grünen (Grüne/B90) | 877 | 9,97 | 2 |
| Eckert, Elke | 251 | ✓ | |
| Krone, Andreas | 166 | ✓ | |
| Wendt, Christina | 120 | ||
| Rustige, Heribert | 67 | ||
| Löwenstein-Rustige, Josephine | 55 | ||
| Meise, Gerd | 55 | ||
| Ebenfeld, Vanessa | 44 | ||
| Rafoth, Catharina | 44 | ||
| Strohschein, Kristin | 38 | ||
| John, Pamela | 37 | ||
| Wählergruppe „Bürger für Biesenthal“ (BfB) | 994 | 11,3 | 2 |
| Bruchmann, Uwe | 342 | ✓ | |
| Seidlitz, Roland | 153 | ✓ | |
| Sagert, Dietrich | 124 | ||
| Jahn, Andreas | 110 | ||
| Puls, Christiane | 101 | ||
| Bruchmann, Kristin | 82 | ||
| Burdeyko, Katrin | 60 | ||
| Burdeyko, Jens | 22 | ||
| Wählergruppe „Pro Danewitz“ (PROD) | 392 | 4,46 | 1 |
| Matzke, Detlef | 330 | ✓ | |
| Reinhardt, Wolfgang | 62 | ||
| Wählergruppe „Biesenthals Aktive Mitte“ (BAM) | 936 | 10,64 | 2 |
| Zerbe, Hartmut | 446 | ✓ | |
| Zinke-Marggraf, Nadine | 228 | ✓ | |
| Benndorf, Mario | 152 | ||
| Hilgert, Mandy | 110 | ||
| Wahl des Ortsbeirats Danewitz | Stimmen | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 246 | ||
| Wähler | 188 | ||
| gültige Stimmen * | 550 | ||
| Wählergruppe „Pro Danewitz“ (PROD) | 550 | 100 | 3 |
| Matzke, Detlef | 339 | ✓ | |
| Reinhardt, Wolfgang | 89 | ✓ | |
| Hübner, Karsten | 62 | ✓ | |
| Tepper, Hartmut | 60 | ||
Diese Übersicht ist keine amtliche Bekanntmachung und ersetzt diese auch nicht. Das amtliche Wahlergebnis wird durch das Amt Biesenthal-Barnim veröffentlicht.
* Da jeder Wähler drei Stimmen abgeben kann, kann die Anzahl der gültigen Stimmen das Dreifache der Anzahl der Wähler betragen.
